데이터센터
건설·산업 현장의 직종별·지역별 일당 시세와 메가현장 인력 수요를 한눈에. 남들이 만들지 못하는 반도일보의 독점 데이터 지면입니다.
직종별 일당 시세
기준일 2026-06-18 · 단위 원(1일)
| 직종 | 지역 | 일당 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|
| 보통인부 | 수도권 | 165,000원 | ▲ 1.2% |
| 철근공 | 수도권 | 280,000원 | ▲ 2.1% |
| 형틀목공 | 수도권 | 290,000원 | ▲ 0.7% |
| 전기공 | 수도권 | 270,000원 | ▲ 1.5% |
| 배관공 | 수도권 | 265,000원 | ▼ 0.4% |
| 용접공 | 수도권 | 300,000원 | ▲ 3.0% |
| 비계공 | 수도권 | 295,000원 | ▲ 1.8% |
| 타일공 | 수도권 | 270,000원 | ▲ 0.0% |
| 보통인부 | 충청(평택) | 170,000원 | ▲ 2.4% |
| 철근공 | 충청(평택) | 295,000원 | ▲ 3.2% |
| 전기공 | 충청(평택) | 285,000원 | ▲ 2.7% |
| 보통인부 | 경기(용인) | 175,000원 | ▲ 3.5% |
| 철근공 | 경기(용인) | 300,000원 | ▲ 4.1% |
| 전기공 | 경기(용인) | 295,000원 | ▲ 3.8% |
메가현장 인력 수요
용인 반도체 클러스터매우높음
1기 라인 착공, 설비·전기 집중 수요
평택 반도체 단지높음
증설 공정, 골조·배관 인력 부족
수도권 데이터센터 벨트높음
전력·냉방 설비 시공 확대
데이터 제공 · 일리온 현장 일자리 플랫폼. 현재 표시 수치는 예시 데이터이며, 일리온 실데이터 API 연동을 준비 중입니다.